Date de référence et catégories d'âge
Différentes catégories d'âge sont utilisées par chaque fédération. Dans l'aperçu ci-dessous, vous pouvez voir les catégories par fédération. Cet aperçu montre également le début et la fin de la saison avec la date de référence correspondante. (le tableau peut être déplacée en maintenant la molette de la souris enfoncée)
Foot | Volley-ball | Handball | Korfball | Natation/ Water polo | Judo | Brigade de sauvetage (NL) | Athlétisme | Baseball | Basket-ball | Hockey Belgique |
KNVB | Nevobo | NHV | KNKV | KNZB | JBN | KNBRD | Atletiekunie | KNBSB | NBB | ARBH-KBHB |
0 à 5 ans Overige jeugd | ||||||||||
6 CMV N1 | 0 à 6 ans U7 | |||||||||
7 CMV N2 | 0 à 7 ans Mini-pupillen | 7 ans = U8 | ||||||||
0 à 5 ans- O6/07 | 8 CMV N3 | 0 à 6 ans Kabouter | 8 C Pupillen | ≤ 9 U10 | 8 ans = U9 | |||||
6 à 7 ans O8/O9 | 9 CMV N4 | 7 à 8 ans F-Jeugd | 0 à 8 ans | 9 B Pupillen | 10 à 11 ans U12 | 9 ans = U10 | ||||
8 à 9 ans O10-/O11 | 10 CMV N5 | 9 à 10 ans E Jeugd | 9 à 10 ans | 10 à 11 ans A Pupillen | 12 à 13 ans U14 | 10 ans = U11 | ||||
10 à 11 ans O12/O13 | 11 CMV N6 | 11 à 12 ans D Jeugd | 0 à 5 ans Welpen | 11 à 12 ans | 12 à 13 ans D Junioren | 0 à 12 ans Pupillen | 14 à 15 ans U16 | 11ans = U12 | ||
12 à 13 ans O14/O15 | 12 à 13 ans C-Jeugd | 13 à 14 ans C Jeugd | 6 à 11 ans Pupillen | 13 à 14 ans | 0 à 6 ans | 14 à 15 ans C Junioren | 13 à 15 ans Aspiranten | 16 à 17 ans U18 | 12 à 13 ans = U14 | |
14 à 15 ans O16/O17 | 14 à 15 ans B-Jeugd | 15 à 16 ans B Jeugd | 12 à 15 ans Aspiranten | 15 à 16 ans | 7 à 11 ans | 16 à 17 ans B Junioren | 16 à 21 ans Junioren | 18 à 19 ans U20 | 14 à 15 ans = U16 | |
16 à 17 ans O18/O19 | 16 à 17 ans A-Jeugd | 17 à 18 ans A Jeugd | 16 à 18 ans Junioren | 17 à 18 ans | 12 à 16 ans | 0 à 17 ans Jeugd | 18 à 19 ans A Junioren | 16 à 21 ans Junioren | 20 à 21 ans U22 | 16 à 19 ans = U19 |
18 à 100 ans Senioren | 18 à 100 ans Senioren | 19 à 100 ans Senioren | 19 à 100 ans Senioren | 19 à 100 ans | 17 à 100 ans | 18 à 100 ans Senioren | 20 à 34 ans Senioren | 22 à 100 ans Senioren | 22 à 100 ans Senioren | 19 à 100 ans Séniors/ladies |
35 à 100 ans Masters | ||||||||||
Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence | Date de référence |
31-12-2017 | 30-09-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 30-9-2019 | 01-01-2019 | 31-12-2018 |
Saison | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison |
01-07-2018 t/m 30-06-2019 | 01-09-2018 t/m 31-08-2019 | 01-07-2018 t/m 30-06-2019 | 01-07-2018 t/m 30-06-2019 | 01-07-2018 t/m 30-06-2019 | 01-01-2019 t/m 31-12-2019 | 01-09-2018 t/m 31-08-2019 | 01-01-2019 t/m 31-12-2019 | 01-01-2019 t/m 31-12-2019 | 01-07-2018 t/m 30-06-2019 | 01-07-2018 t/m 30-6-2019 |
Changement de photo pour les utilisateurs de l'app
La période dans laquelle une photo peut être modifiée diffère par fédération. Ci-dessous un aperçu des périodes par fédération:
Changement de photo autorisé | |||||
Fédération | Début saison | Avant le début de la saison | Dès le début de la saison | Date limite | Remarque |
KNVB | 1-juill | 10 jours | 123 jours | 31-oct | |
NBB | 1-juill | 0 jours | 77 jours | 15-sept | |
KNKV | 1-juill | 10 jours | 68 jours | 06-sept | |
NHV | 1-juill | 0 jours | 62 jours | 31-août | |
KNZB | 1-juill | 30 jours | 62 jours | 31-août | |
KNBSB | 1-janv | 365 jours | 365 jours | Toujours autorisé | |
ARBH-KBHB | 1-juill | 10 jours | 123 jours | 31-oct |
Si vous souhaitez changer une photo en dehors de la période autorisée, veuillez contacter votre fédération